Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1392 | 160 | 1339 | 105 | 690 | 15698 | 1799 | 22778 | 2732 | 23676 |
2021 | 15698 | 1799 | 22778 | 2732 | 23676 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1342 | 218 | 1287 | 125 | 1219 | 40299 | 3883 | 39905 | 6768 | 41607 |
Nov 2020 | 1082 | 121 | 1045 | 97 | 914 | 28032 | 2912 | 31370 | 3634 | 32474 |
Oct 2020 | 336 | 0 | 322 | 71 | 671 | 6001 | 2223 | 9994 | 1 | 10441 |
Sep 2020 | 620 | 0 | 605 | 119 | 726 | 10945 | 3574 | 18167 | 0 | 18625 |
Aug 2020 | 354 | 0 | 329 | 70 | 709 | 6336 | 2181 | 10211 | 0 | 10994 |
Jul 2020 | 539 | 0 | 520 | 71 | 741 | 9780 | 2220 | 16123 | 0 | 16717 |
Jun 2020 | 570 | 0 | 488 | 87 | 922 | 10023 | 2611 | 14656 | 0 | 17115 |
May 2020 | 466 | 0 | 406 | 80 | 987 | 8401 | 2510 | 12608 | 2 | 14449 |
Apr 2020 | 267 | 0 | 217 | 70 | 873 | 4543 | 2115 | 6534 | 0 | 8018 |
Mar 2020 | 714 | 0 | 689 | 64 | 672 | 13050 | 1988 | 21364 | 1 | 22158 |
Feb 2020 | 701 | 0 | 676 | 63 | 620 | 11975 | 1845 | 19605 | 0 | 20333 |
Jan 2020 | 493 | 0 | 469 | 61 | 637 | 8918 | 1916 | 14554 | 0 | 15291 |
2020 | 158303 | 29978 | 215091 | 10406 | 228222 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 456 | 0 | 429 | 64 | 693 | 8237 | 1986 | 13307 | 0 | 14160 |
Nov 2019 | 275 | 0 | 225 | 85 | 714 | 4694 | 2570 | 6755 | 0 | 8270 |
Oct 2019 | 231 | 0 | 175 | 68 | 634 | 4036 | 2124 | 5446 | 0 | 7185 |
Sep 2019 | 209 | 0 | 160 | 73 | 708 | 3491 | 2219 | 4814 | 0 | 6282 |
Aug 2019 | 202 | 0 | 139 | 61 | 809 | 3480 | 1905 | 4316 | 0 | 6289 |
Jul 2019 | 175 | 0 | 93 | 66 | 1004 | 2974 | 2046 | 2902 | 0 | 5436 |
Jun 2019 | 249 | 0 | 164 | 122 | 1321 | 4184 | 3661 | 4948 | 0 | 7474 |
May 2019 | 236 | 0 | 154 | 114 | 1311 | 4106 | 3560 | 4794 | 0 | 7344 |
Apr 2019 | 183 | 0 | 118 | 61 | 1154 | 3007 | 1854 | 3563 | 0 | 5494 |
Mar 2019 | 175 | 0 | 141 | 112 | 1711 | 2964 | 3488 | 4394 | 2 | 5433 |
Feb 2019 | 144 | 0 | 117 | 90 | 1251 | 2173 | 2525 | 3300 | 0 | 4055 |
Jan 2019 | 122 | 0 | 102 | 70 | 1163 | 1990 | 2182 | 3168 | 0 | 3791 |
2019 | 45336 | 30120 | 61707 | 2 | 81213 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 80 | 0 | 61 | 47 | 824 | 1207 | 1481 | 1901 | 0 | 2506 |
Nov 2018 | 82 | 0 | 62 | 47 | 816 | 1189 | 1430 | 1886 | 0 | 2478 |
Oct 2018 | 99 | 0 | 79 | 66 | 1523 | 1556 | 2061 | 2459 | 0 | 3086 |
Sep 2018 | 31 | 0 | 22 | 16 | 301 | 446 | 486 | 683 | 5 | 942 |
Aug 2018 | 74 | 1 | 59 | 44 | 668 | 1085 | 1389 | 1832 | 52 | 2297 |
Jul 2018 | 141 | 1 | 126 | 77 | 702 | 2204 | 2399 | 3909 | 50 | 4387 |
Jun 2018 | 107 | 1 | 91 | 55 | 612 | 1648 | 1654 | 2741 | 51 | 3224 |
May 2018 | 138 | 1 | 121 | 75 | 655 | 2296 | 2337 | 3752 | 31 | 4290 |
Apr 2018 | 139 | 1 | 115 | 62 | 792 | 2229 | 1882 | 3464 | 36 | 4173 |
Mar 2018 | 195 | 1 | 175 | 105 | 722 | 3341 | 3275 | 5455 | 31 | 6055 |
Feb 2018 | 156 | 0 | 139 | 92 | 622 | 2363 | 2580 | 3914 | 22 | 4393 |
2018 | 19564 | 20974 | 31996 | 278 | 37831 | |||||
Totals | 238901 | 82871 | 331572 | 13418 | 370942 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |